
| 組件 | 功能 |
|---|---|
| ??加熱系統(tǒng)?? | 提供穩(wěn)定的高溫環(huán)境,通常溫度范圍為常溫 ~ 300°C(視型號而定) |
| ??循環(huán)風系統(tǒng)?? | 強制對流,保證箱內(nèi)溫度均勻,提高熱傳遞效率 |
| ??換氣系統(tǒng)?? | 通過閥門、風機等控制新鮮空氣的進入和內(nèi)部空氣的排出,實現(xiàn)“換氣”功能 |
| ??溫控系統(tǒng)?? | PID 控制器精準控制溫度,保證設(shè)定值穩(wěn)定 |
| ??計時與控制面板?? | 設(shè)定老化時間、溫度、換氣頻率等參數(shù),支持自動化運行 |
| ??試樣架 / 托盤?? | 用于放置待測材料樣品,通??烧{(diào)節(jié)層次與位置 |

| 參數(shù) | 典型范圍 / 說明 |
|---|---|
| ??溫度范圍?? | 常溫 ~ 300°C,常用 70°C ~ 150°C |
| ??換氣率 / 換氣量?? | 一般為每小時 2 ~ 10 次換氣(可調(diào)),部分標準有明確規(guī)定 |
| ??老化時間?? | 數(shù)小時 ~ 數(shù)千小時,視材料與測試目的而定 |
| ??試樣狀態(tài)?? | 可為片材、條狀、成品小樣等,根據(jù)標準制樣 |
| 標準號 | 標準名稱 | 適用范圍 |
|---|---|---|
| ??GB/T 3512?? | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 — 熱空氣加速老化試驗 | 橡膠材料 |
| ??GB/T 2951?? | 電纜絕緣和護套材料通用試驗方法(含熱老化) | 電線電纜 |
| ??GB/T 18244?? | 塑料 — 熱空氣暴露試驗方法 | 塑料材料 |
| ??ASTM D573?? | 橡膠在熱空氣中的老化試驗 | 橡膠 |
| ??ASTM D865?? | 橡膠在空氣中加熱老化(鼓風烘箱法) | 橡膠 |
| ??IEC 60216?? | 電氣絕緣材料耐熱性能評估 | 電氣材料 |
| 方面 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| ??作用?? | 換氣老化箱通過高溫 + 強制換氣的環(huán)境,模擬材料在熱氧環(huán)境中的長期老化過程,是評估材料耐久性與可靠性的重要工具 |
| ??應(yīng)用領(lǐng)域?? | 廣泛用于橡膠、塑料、涂料、絕緣材料、汽車/航空材料等的老化性能測試與壽命評估 |
| ??關(guān)鍵參數(shù)?? | 溫度、換氣率、老化時間、氣體環(huán)境等,需根據(jù)標準與材料特性合理設(shè)置 |
| ??影響因素?? | 溫度控制、氣流均勻性、試樣擺放、材料自身特性等 |
| ??發(fā)展趨勢?? | 多因素耦合實驗、智能化控制、壽命預(yù)測模型、綠色節(jié)能設(shè)計 |
聯(lián)系QQ:490788681
聯(lián)系地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲烽火鋼材市場
掃一掃 微信咨詢
©2025 武漢格特機電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:鄂ICP備20009374號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:85328 管理登陸